 
                    - 
                                                            1
- 
                                                            2
- 
                                                            3
- 
                                                            4
- 
                                                            5
| 1 |   (BTC) Bitcoin | (+2.44%) ฿ 3,562,188 | 
| 2 |   (ETH) Ethereum | (+2.51%) ฿ 124,829 | 
| 3 |   (USDT) Tether USDt | (-0.06%) ฿ 32.30 | 
| 4 |   (XRP) XRP | (+3.29%) ฿ 81.92 | 
| 5 |   (BNB) BNB | (+0.73%) ฿ 35,078 | 
| 6 |   (SOL) Solana | (+1.97%) ฿ 6,097 | 
| 7 |   (USDC) USDC | (-0.02%) ฿ 32.31 | 
| 8 |   (DOGE) Dogecoin | (+3.01%) ฿ 6.010 | 
| 9 |   (TRX) TRON | (+1.45%) ฿ 9.570 | 
| 10 |   (ADA) Cardano | (+1.61%) ฿ 19.81 | 
 
                                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                        