 
                    - 
                                                            1
- 
                                                            2
- 
                                                            3
- 
                                                            4
- 
                                                            5
| 1 |   (BTC) Bitcoin | (+0.15%) ฿ 3,556,343 | 
| 2 |   (ETH) Ethereum | (+0.13%) ฿ 124,578 | 
| 3 |   (USDT) Tether USDt | (-0.04%) ฿ 32.29 | 
| 4 |   (XRP) XRP | (+0.90%) ฿ 81.02 | 
| 5 |   (BNB) BNB | (-1.11%) ฿ 35,091 | 
| 6 |   (SOL) Solana | (+0.27%) ฿ 6,015 | 
| 7 |   (USDC) USDC | (-0.01%) ฿ 32.30 | 
| 8 |   (DOGE) Dogecoin | (+0.55%) ฿ 6.010 | 
| 9 |   (TRX) TRON | (+0.12%) ฿ 9.540 | 
| 10 |   (ADA) Cardano | (-0.58%) ฿ 19.67 | 
 
                                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                        