 
                    - 
                                                            1
- 
                                                            2
- 
                                                            3
- 
                                                            4
- 
                                                            5
| 1 |   (BTC) Bitcoin | (+1.86%) ฿ 3,543,666 | 
| 2 |   (ETH) Ethereum | (+2.29%) ฿ 124,708 | 
| 3 |   (USDT) Tether USDt | (-0.05%) ฿ 32.31 | 
| 4 |   (XRP) XRP | (+3.21%) ฿ 81.14 | 
| 5 |   (BNB) BNB | (+1.89%) ฿ 35,163 | 
| 6 |   (SOL) Solana | (+2.33%) ฿ 6,056 | 
| 7 |   (USDC) USDC | (-0.02%) ฿ 32.32 | 
| 8 |   (DOGE) Dogecoin | (+3.58%) ฿ 6.030 | 
| 9 |   (TRX) TRON | (+1.44%) ฿ 9.570 | 
| 10 |   (ADA) Cardano | (+1.80%) ฿ 19.69 | 
 
                                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                        