 
                    - 
                                                            1
- 
                                                            2
- 
                                                            3เฟดยุติ QT ลดดอกเบี้ย 0.25% บิตคอยน์(BTC)ร่วงหลังแรงขายทำกำไร Thu, 30 Oct 2025
- 
                                                            4
- 
                                                            5
| 1 |   (BTC) Bitcoin | (-1.50%) ฿ 3,503,491 | 
| 2 |   (ETH) Ethereum | (-2.68%) ฿ 122,833 | 
| 3 |   (USDT) Tether USDt | (-0.02%) ฿ 32.32 | 
| 4 |   (BNB) BNB | (-2.71%) ฿ 34,861 | 
| 5 |   (XRP) XRP | (-4.38%) ฿ 78.83 | 
| 6 |   (SOL) Solana | (-4.91%) ฿ 5,963 | 
| 7 |   (USDC) USDC | (-0.01%) ฿ 32.31 | 
| 8 |   (TRX) TRON | (-1.22%) ฿ 9.450 | 
| 9 |   (DOGE) Dogecoin | (-5.09%) ฿ 5.900 | 
| 10 |   (ADA) Cardano | (-6.13%) ฿ 19.44 | 
 
                                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                        