 
                    - 
                                                            1
- 
                                                            2
- 
                                                            3
- 
                                                            4
- 
                                                            5
| 1 |   (BTC) Bitcoin | (+2.10%) ฿ 3,530,197 | 
| 2 |   (ETH) Ethereum | (+3.06%) ฿ 124,101 | 
| 3 |   (USDT) Tether USDt | (-0.05%) ฿ 32.30 | 
| 4 |   (XRP) XRP | (+3.29%) ฿ 81.07 | 
| 5 |   (BNB) BNB | (+0.97%) ฿ 34,804 | 
| 6 |   (SOL) Solana | (+1.71%) ฿ 5,980 | 
| 7 |   (USDC) USDC | (0.00%) ฿ 32.31 | 
| 8 |   (DOGE) Dogecoin | (+2.96%) ฿ 5.960 | 
| 9 |   (TRX) TRON | (+1.32%) ฿ 9.510 | 
| 10 |   (ADA) Cardano | (+0.77%) ฿ 19.46 | 
 
                                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                        