 
                    - 
                                                            1
- 
                                                            2
- 
                                                            3
- 
                                                            4
- 
                                                            5
| 1 |   (BTC) Bitcoin | (+2.12%) ฿ 3,538,899 | 
| 2 |   (ETH) Ethereum | (+3.91%) ฿ 125,314 | 
| 3 |   (USDT) Tether USDt | (-0.01%) ฿ 32.31 | 
| 4 |   (XRP) XRP | (+4.26%) ฿ 81.44 | 
| 5 |   (BNB) BNB | (+2.77%) ฿ 35,134 | 
| 6 |   (SOL) Solana | (+3.75%) ฿ 6,061 | 
| 7 |   (USDC) USDC | (0.00%) ฿ 32.32 | 
| 8 |   (DOGE) Dogecoin | (+4.40%) ฿ 6.030 | 
| 9 |   (TRX) TRON | (+2.34%) ฿ 9.580 | 
| 10 |   (ADA) Cardano | (+2.67%) ฿ 19.67 | 
 
                                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                        