Back to top
  • 공유 Share
  • 인쇄 Print
  • 글자크기 Font size
URL copied.

FxWirePro: เหรียญที่กำลังมาแรงที่สุด (อ้างอิงจาก CoinGecko)

เหรียญ ราคา 24 ชม. 7 วัน ปริมาณซื้อขาย 24 ชม. มูลค่าตลาด
Sun Token (SUN) $0.03 32.10% 55.60% $470,168,108 $326,888,696
Mode (MODE) $0.04 19.40% 106.90% $9,959,950 $111,271,053
TRON (TRX) $0.38 64.80% 91.50% $16,492,612,822 $32,797,721,540
Hyperliquid (HYPE) $11.96 30.30% - $257,699,504 $3,995,310,956
Koma Inu (KOMA) $0.08 77.60% 67.60% $4,049,515 $77,792,583
Ondo (ONDO) $1.82 5.00% 76.10% $1,580,482,517 $2,614,563,437
XRP (XRP) $2.65 1.00% 87.80% $42,365,079,491 $151,096,300,933
Curve DAO (CRV) $1.07 37.10% 121.30% $2,134,567,191 $1,336,283,069

<Copyright ⓒ TokenPost, unauthorized reproduction and redistribution prohibited>

Most Popular

Comment 0

Comment tips

Great article. Requesting a follow-up. Excellent analysis.

0/1000

Comment tips

Great article. Requesting a follow-up. Excellent analysis.
1